Size Guide Boys Swimwear
|
Size |
Recommended Age |
Waist |
Weight |
| 6M | 5 Month + | 19 - 23 cm | 7 - 8 kg |
| 12M | 10 Months + | 20 - 24 cm | 9 - 11 kg |
| 18M | 16 Months + | 21 - 25 cm | 12 - 14 kg |
| 2T | 22 Months + | 23 - 28 cm | 14 - 15 kg |
| 3T | 34 Months + | 25 - 30 cm | 16 - 17 kg |
| 4T | 46 Months + | 26 - 31 cm | 17 - 18 kg |
Age ranges are approximate. When between sizes, we recommend choosing the larger size.