Size Guide Girls Swimwear
|
Size |
Recommended Age |
Chest |
Weight |
| 6M | 5 Month + | 20 - 22 cm | 7 - 8 kg |
| 12M | 10 Months + | 21 - 23 cm | 9 - 12 kg |
| 18M | 16 Months + | 22 - 24 cm | 12 - 14 kg |
| 2T | 22 Months + | 23 - 25 cm | 14 - 15 kg |
| 3T | 34 Months + | 25 - 27 cm | 15 - 17 kg |
| 4T | 46 Months + | 27 - 29 cm | 17 - 18 kg |
Age ranges are approximate. When between sizes, we recommend choosing the larger size.